GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR TOBAR JUAN DEL CARMEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 pesos 98750 0 pesos 0
Febrero 0 pesos 0 0 pesos 0
Marzo 40 pesos 98750 0 pesos 0
Abril 40 pesos 98750 0 pesos 0
Mayo 20 pesos 49375 0 pesos 0
Junio 40 pesos 98750 0 pesos 0
Julio 30 pesos 74063 0 pesos 0
Agosto 20 pesos 49375 0 pesos 0
Septiembre 38 pesos 93813 0 pesos 0
Octubre 40 pesos 98750 0 pesos 0
Noviembre 20 pesos 49375 0 pesos 0
Diciembre 20 pesos 53523 0 pesos 0

print